In questa sezione raccogliamo i contributi che ci vedono protagonisti attraverso una selezione di articoli, interviste e citazioni sui principali quotidiani nazionali, riviste di settore e media locali.
Leggi gli ultimi articoli
2026
- Trasparenza retributiva, metà delle imprese non la considera | Il Sole 24 Ore
- Retribuzioni: trend di crescita stabile e sopra l’inflazione, ma il potere d’acquisto non aumenta | Il Giornale delle PMI
- Gender pay gap: in Italia resta al 10% in azienda: ancora poche le donne al vertice | L’Economia del Corriere della Sera
- Gender pay gap, Italia ancora indietro: -10,4% | La Repubblica
- Parità di genere, c’è anche il 9 marzo | Corriere della Sera
- Giornata delle donne: i numeri di una disparità da colmare | L’Espresso
- Trasparenza dei salari e equità? Sapere quanto prende il collega non basta | Sky TG24
- Stipendi ancora in crescita, previsto un aumento del 3,5% | Il Sole 24 Ore
- Stipendi, Italia indietro rispetto al resto d’Europa. In Svizzera per lo stesso lavoro si guadagna il triplo | Affari Italiani
Scopri gli articoli degli anni precedenti
2025
2024
- Stipendi, sale il potere d’acquisto ma non colma tre anni negativi | Corriere della Sera
- Gender pay gap: le donne guadagnano il 10% in meno dei colleghi uomini, dall’operaia alla dirigente | Corriere della Sera
- Fasce di complessità per retribuzioni più eque | Corriere della Sera
- Stipendi, i più alti a dirigenti e impiegati della finanza | Corriere della Sera
Vuoi rimanere sempre informato sulle novità di ODM?
Compila il form!